|
Based on the championship-winning YZ250F, a lightweight, compact chassis offers improved agility and handling in tight, technical terrain, along with better ergos and a more comfortable riding position for less fatigue over greater distances. The perfect weapon for carving up cross country courses. |
| ENGINE | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 4-valve (titanium), single |
|---|---|
| DISPLACEMENT | 250 cc |
| BORE AND STROKE | 77 x 53.6 mm |
| COMPRESSION RATIO | 13.8:1 |
| FUEL DELIVERY | 44 mm Mikuni throttle body F.I. |
| LUBRICATION | Wet sump |
| IGNITION / STARTING | TCI |
| TRANSMISSION | Constant-mesh 6-speed |
| FINAL DRIVE | Chain |
| SUSPENSION (FRONT) | Fully adj. KYB SSS inverted fork / 300 mm (11.8 in) wheel travel |
|---|---|
| SUSPENSION (REAR) | Fully adj. KYB monoshock / 305 mm (12 in) wheel travel |
| BRAKES (FRONT) | Hydraulic disc, 270mm |
| BRAKES (REAR) | Hydraulic disc, 240mm |
| TIRES (FRONT) | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F |
| TIRES (REAR) | 110/90-18 Dunlop® Geomax MX33 |
|
|
|
|
| LENGTH | 2,170 mm (85.4 in) |
|---|---|
| WIDTH | 825 mm (32.5 in) |
| HEIGHT | 1,265 mm (49.8 in) |
| WHEELBASE | 1,470 mm (57.9 in) |
| GROUND CLEARANCE | 330 mm (13") |
| SEAT HEIGHT | 955 mm (37.6") |
| FUEL CAPACITY | 7.4 L (2.1 gal.) |
| WET WEIGHT | 110 kg (243 lb) |
| COLOUR(S) | Team Yamaha Blue |
Key Features
|
ENGINE
|
CHASSIS/SUSPENSION
|
ADDITIONAL FEATURES
|
Mon - Fri: 9:00AM - 5:30PM
Sat: Gone Riding (Summer Hours)
Sun: Gone Riding
| Monday - Friday | 9:00AM - 5:30PM |
| Saturday | Gone Riding (Summer Hours) |
| Sunday | Gone Riding |